 |
To view a list of filesystems and how full they are:
root@tpo >df -k
Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 131072 118300 10% 2050 8% /
/dev/hd2 1310720 186656 86% 29835 41% /usr
/dev/hd9var 262144 239792 9% 373 1% /var
/dev/hd3 131072 126720 4% 106 1% /tmp
/dev/hd1 131072 23184 83% 1619 24% /home
/dev/hd10opt 131072 40128 70% 2244 20% /opt
/dev/lv.a01 32768000 24648612 25% 46844 1% /a01
/dev/lv.a02 32768000 30708452 7% 12 1% /a02
/dev/lv.a03 32768000 13993160 58% 14 1% /a03
/dev/lv.a04 32768000 15984816 52% 11 1% /a04
To view a list of filesystems and their mount options. These are all mounted
with the Unix filesystem cache.
root@tpo >mount
node mounted mounted over vfs date options
-------- --------------- --------------- ------ ------------ ---------------
/dev/hd4 / jfs2 02 Nov 21:27 rw,log=/dev/hd8
/dev/hd2 /usr jfs2 02 Nov 21:27 rw,log=/dev/hd8
/dev/hd9var /var jfs2 02 Nov 21:27 rw,log=/dev/hd8
/dev/hd3 /tmp jfs2 02 Nov 21:27 rw,log=/dev/hd8
/dev/hd1 /home jfs2 02 Nov 21:28 rw,log=/dev/hd8
/dev/hd10opt /opt jfs2 02 Nov 21:28 rw,log=/dev/hd8
/dev/lv.a01 /a01 jfs2 02 Nov 21:58 rw,log=/dev/loglv01
/dev/lv.a02 /a02 jfs2 02 Nov 21:58 rw,log=/dev/loglv02
/dev/lv.a03 /a03 jfs2 02 Nov 21:58 rw,log=/dev/loglv03
/dev/lv.a04 /a04 jfs2 02 Nov 21:58 rw,log=/dev/loglv04
|  |